Universitet
Statistika · 2024 – 2025
Talabalar
kontingenti
Osiyo Texnologiyalar Universitetida bakalavriat va magistratura bosqichlarida ta'lim olayotgan 6 771 nafar talaba o'qiydi. Quyida ta'lim shakli va yo'nalishlar bo'yicha tafsilotlar keltirilgan.
Jami6 771
talaba
01
6 493
Bakalavriat
23 ta yo'nalish
02
278
Magistratura
7 ta mutaxassislik
03
1 229
Kunduzgi shakli
18.2%
04
5 510
Sirtqi shakli
81.4%
02 · Taqsimot
Ta'lim shakllari bo'yicha
01Sirtqi
81.4%
5 510
02Kunduzgi
18.1%
1 229
03Kechki
0.5%
32
03 · Yo'nalishlar
Yo'nalishlar va mutaxassisliklar
| № | Yo'nalish | Shakl | 1-kurs | 2-kurs | 3-kurs | 4-kurs | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boshlang‘ich ta’lim | Kunduzgi | 56 | 33 | 91 | 16 | 196 |
| Boshlang‘ich ta’lim | Sirtqi | — | 66 | 269 | 1 453 | 1 788 | |
| 02 | Maktabgacha ta'lim | Kunduzgi | 17 | 8 | 9 | — | 34 |
| Maktabgacha ta'lim | Sirtqi | — | 517 | 562 | 110 | 1 189 | |
| 03 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | Kunduzgi | — | — | 66 | 40 | 106 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | Kunduzgi | 37 | 34 | 81 | 47 | 199 | |
| 04 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi | 29 | 10 | 25 | 12 | 76 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | Sirtqi | — | 269 | 469 | 547 | 1 285 | |
| 05 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi | 49 | — | — | 10 | 59 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Sirtqi | — | 162 | 263 | 331 | 756 | |
| 06 | Kompyuter injiniringi | Kunduzgi | 26 | — | 8 | — | 34 |
| Kompyuter injiniringi | Sirtqi | — | 89 | 83 | 84 | 256 | |
| 07 | O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | 86 | 30 | — | — | 116 |
| 08 | Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili) | Kunduzgi | 47 | 18 | — | — | 65 |
| 09 | Ona tili va adabiyoti (Rus tili) | Kunduzgi | 35 | 17 | — | — | 52 |
| 10 | Biznesni boshqarish | Kechki | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Psixologiya | Kunduzgi | 14 | — | — | — | 14 |
| Psixologiya | Sirtqi | — | 75 | — | — | 75 | |
| 12 | Kutubxona-axborot faoliyati | Kechki | 13 | — | — | — | 13 |
| Kutubxona-axborot faoliyati | Sirtqi | — | 144 | 17 | — | 161 | |
| 13 | Ijtimoiy ish | Kechki | 11 | — | — | — | 11 |
| 14 | Sun’iy intellekt | Kechki | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Dasturiy injiniring | Kechki | 8 | — | — | — | 8 |
| Jami | 428 | 1 472 | 1 943 | 2 650 | 6 493 | ||
Manba · OTU Akademik bo'limi · 2024–2025 o'quv yili